蓮亞20英尺玻璃鋼充氣橡皮艇,適用于家庭休閑,娛樂,可以配舒適的可移動陽光軟墊,船上配有足夠多的儲物空間。
這款6.2米充氣快艇,有3-5年保修期。
技術參數(shù) | |||
總長度 | 620厘米/ 20英尺 | 總寬度 | 245厘米/ 8英尺 |
內部長度 | 545厘米/ 18英尺 | 內寬 | 141厘米 |
氣囊直徑 | 52厘米/1.7英尺 | 發(fā)動機軸 | 25英寸 |
氣室(個) | 6 | 最大載人數(shù) | 10 |
推薦馬力 /最大馬力 | 115/150馬力 | 最大載重 | 1345公斤 |
20英尺集裝箱 | 2個 | V型 | 20° |
40英尺集裝箱 | 4只 | 等級 | C |
發(fā)動機參數(shù) | |
機型 | 舷外機 |
燃油型號 | 汽油 |
燃料容量 | 150L |
推薦馬力 | 115馬力 |
最大馬力 | 150馬力 |
發(fā)動機軸長 | 25英寸 |
掛機數(shù) | 單機 |
蓮亞20英尺玻璃鋼充氣橡皮艇,適用于家庭休閑,娛樂,可以配舒適的可移動陽光軟墊,船上配有足夠多的儲物空間。
這款6.2米充氣快艇,有3-5年保修期。
技術參數(shù) | |||
總長度 | 620厘米/ 20英尺 | 總寬度 | 245厘米/ 8英尺 |
內部長度 | 545厘米/ 18英尺 | 內寬 | 141厘米 |
氣囊直徑 | 52厘米/1.7英尺 | 發(fā)動機軸 | 25英寸 |
氣室(個) | 6 | 最大載人數(shù) | 10 |
推薦馬力 /最大馬力 | 115/150馬力 | 最大載重 | 1345公斤 |
20英尺集裝箱 | 2個 | V型 | 20° |
40英尺集裝箱 | 4只 | 等級 | C |
發(fā)動機參數(shù) | |
機型 | 舷外機 |
燃油型號 | 汽油 |
燃料容量 | 150L |
推薦馬力 | 115馬力 |
最大馬力 | 150馬力 |
發(fā)動機軸長 | 25英寸 |
掛機數(shù) | 單機 |