蓮亞19英尺玻璃鋼充氣橡皮艇,底殼由真空吸附的玻璃鋼材質組成,歐洲海珀龍面料和德國PVC面料供選擇。
這款5.8m的橡皮艇可以配船頭可移動陽光軟墊,駕駛座椅配可伸縮的玻璃鋼桌子。
HYP580 技術參數(shù) | |||
總長 | 580厘米/ 19英尺 | 總寬 | 245厘米/ 8英尺 |
內長 | 505厘米/16.6英尺 | 內寬 | 141厘米 |
氣囊直徑 | 52厘米/1.7英尺 | 發(fā)動機軸長 | 25英寸 |
氣室(個) | 6 | 最大載人數(shù) | 10 |
推薦/最大馬力 | 90/115馬力 | 最大載重 | 1345公斤 |
20尺柜 | 2個 | V型 | 20° |
40尺柜 | 4只 | 等級 | C |
發(fā)動機參數(shù) | |
機型 | 舷外機 |
燃油型號 | 汽油 |
油箱容量 | 150L |
推薦馬力 | 90馬力 |
最大馬力 | 115馬力 |
發(fā)動機軸長 | 25英寸 |
掛機數(shù) | 單機 |
蓮亞19英尺玻璃鋼充氣橡皮艇,底殼由真空吸附的玻璃鋼材質組成,歐洲海珀龍面料和德國PVC面料供選擇。
這款5.8m的橡皮艇可以配船頭可移動陽光軟墊,駕駛座椅配可伸縮的玻璃鋼桌子。
HYP580 技術參數(shù) | |||
總長 | 580厘米/ 19英尺 | 總寬 | 245厘米/ 8英尺 |
內長 | 505厘米/16.6英尺 | 內寬 | 141厘米 |
氣囊直徑 | 52厘米/1.7英尺 | 發(fā)動機軸長 | 25英寸 |
氣室(個) | 6 | 最大載人數(shù) | 10 |
推薦/最大馬力 | 90/115馬力 | 最大載重 | 1345公斤 |
20尺柜 | 2個 | V型 | 20° |
40尺柜 | 4只 | 等級 | C |
發(fā)動機參數(shù) | |
機型 | 舷外機 |
燃油型號 | 汽油 |
油箱容量 | 150L |
推薦馬力 | 90馬力 |
最大馬力 | 115馬力 |
發(fā)動機軸長 | 25英寸 |
掛機數(shù) | 單機 |