蓮亞平底玻璃鋼橡皮艇,產(chǎn)品系列2.7米-7.5米。
該船型的甲板非常開放或平坦,并帶有簡單的自動排水系統(tǒng)。 您可以直接將其用作平底船,也可以安裝操作臺和座椅。
與豪華的半剛性橡皮艇結(jié)構(gòu)相比,它們都更加經(jīng)濟實用。
技術(shù)參數(shù) | |||||
型號 | HYP330 | LY380 | HYP420 | LY430 | LY500 |
總長 | 330厘米 | 280厘米 | 420厘米 | 430厘米 | 500厘米 |
總寬 | 168厘米 | 168厘米 | 186厘米 | 196厘米 | 196厘米 |
氣囊直徑 | 42厘米 | 42厘米 | 48厘米 | 48厘米 | 48厘米 |
發(fā)動機軸長 | 15寸 | 15寸 | 20寸 | 20寸 | 20寸 |
氣室(個) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
最大載人數(shù) | 5 | 4 | 6 + 1 | 7 | 9 |
最大載重 | 495公斤 | 780公斤 | 730公斤 | 880公斤 | 1200公斤 |
推薦/最大馬力 | 15/30馬力 | 30/50馬力 | 40/50馬力 | 40/50馬力 | 70/90馬力 |
船體重量 | 74公斤 | 94公斤 | 180公斤 | 195公斤 | 250公斤 |
裝柜 20/40 | 14/28片 | 12/42片 | 6/18片 | 6/14片 | 4/8片 |
發(fā)動機參數(shù) | |
機型 | 舷外機 |
燃油型號 | 汽油 |
推薦馬力 | 40-70馬力 |
最大馬力 | 50-90馬力 |
發(fā)動機軸長 | 20寸 |
時速 | > 20節(jié) |
掛機數(shù) | 單機 |
蓮亞平底玻璃鋼橡皮艇,產(chǎn)品系列2.7米-7.5米。
該船型的甲板非常開放或平坦,并帶有簡單的自動排水系統(tǒng)。 您可以直接將其用作平底船,也可以安裝操作臺和座椅。
與豪華的半剛性橡皮艇結(jié)構(gòu)相比,它們都更加經(jīng)濟實用。
技術(shù)參數(shù) | |||||
型號 | HYP330 | LY380 | HYP420 | LY430 | LY500 |
總長 | 330厘米 | 280厘米 | 420厘米 | 430厘米 | 500厘米 |
總寬 | 168厘米 | 168厘米 | 186厘米 | 196厘米 | 196厘米 |
氣囊直徑 | 42厘米 | 42厘米 | 48厘米 | 48厘米 | 48厘米 |
發(fā)動機軸長 | 15寸 | 15寸 | 20寸 | 20寸 | 20寸 |
氣室(個) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
最大載人數(shù) | 5 | 4 | 6 + 1 | 7 | 9 |
最大載重 | 495公斤 | 780公斤 | 730公斤 | 880公斤 | 1200公斤 |
推薦/最大馬力 | 15/30馬力 | 30/50馬力 | 40/50馬力 | 40/50馬力 | 70/90馬力 |
船體重量 | 74公斤 | 94公斤 | 180公斤 | 195公斤 | 250公斤 |
裝柜 20/40 | 14/28片 | 12/42片 | 6/18片 | 6/14片 | 4/8片 |
發(fā)動機參數(shù) | |
機型 | 舷外機 |
燃油型號 | 汽油 |
推薦馬力 | 40-70馬力 |
最大馬力 | 50-90馬力 |
發(fā)動機軸長 | 20寸 |
時速 | > 20節(jié) |
掛機數(shù) | 單機 |