平底鋁合金充氣船也稱為鋁合金肋骨船,充氣快艇,也用于家庭出海,水上運動或釣魚,它們輕便省油,有較好的耐用性,適航性。
鋁合金充氣船更輕便,更環(huán)保。
zi技術(shù)參數(shù) | |||||||
型號 | HYP270 | HYP300 | HYP330 | HYP360 | HYP380 | LY430 | LY480 |
內(nèi)長 | 180厘米 | 210厘米 | 240厘米 | 270厘米 | 290厘米 | 400厘米 | 380厘米 |
內(nèi)寬 | 80厘米 | 80厘米 | 80厘米 | 80厘米 | 88厘米 | 100厘米 | 106厘米 |
氣囊直徑 | 40厘米 | 42厘米 | 42厘米 | 45厘米 | 45厘米 | 45厘米 | 48厘米 |
最大載人數(shù) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 |
最大載重 | 414公斤 | 410公斤 | 495公斤 | 580公斤 | 780公斤 | 880公斤 | 1200公斤 |
最大馬力 | 15馬力 | 25馬力 | 30馬力 | 30馬力 | 50馬力 | 50馬力 | 70馬力 |
發(fā)動機參數(shù) | |
機型 | 舷外機 |
燃油型號 | 汽油 |
推薦馬力 | 10/70馬力 |
發(fā)動機軸長 | 15/20英寸 |
時速 | > 12-17kts |
掛機數(shù) | 單機 |
平底鋁合金充氣船也稱為鋁合金肋骨船,充氣快艇,也用于家庭出海,水上運動或釣魚,它們輕便省油,有較好的耐用性,適航性。
鋁合金充氣船更輕便,更環(huán)保。
zi技術(shù)參數(shù) | |||||||
型號 | HYP270 | HYP300 | HYP330 | HYP360 | HYP380 | LY430 | LY480 |
內(nèi)長 | 180厘米 | 210厘米 | 240厘米 | 270厘米 | 290厘米 | 400厘米 | 380厘米 |
內(nèi)寬 | 80厘米 | 80厘米 | 80厘米 | 80厘米 | 88厘米 | 100厘米 | 106厘米 |
氣囊直徑 | 40厘米 | 42厘米 | 42厘米 | 45厘米 | 45厘米 | 45厘米 | 48厘米 |
最大載人數(shù) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 |
最大載重 | 414公斤 | 410公斤 | 495公斤 | 580公斤 | 780公斤 | 880公斤 | 1200公斤 |
最大馬力 | 15馬力 | 25馬力 | 30馬力 | 30馬力 | 50馬力 | 50馬力 | 70馬力 |
發(fā)動機參數(shù) | |
機型 | 舷外機 |
燃油型號 | 汽油 |
推薦馬力 | 10/70馬力 |
發(fā)動機軸長 | 15/20英寸 |
時速 | > 12-17kts |
掛機數(shù) | 單機 |